Organik, İnorganik, Solvent, Asit ve Toz kimyasallar üretimi konusunda yılların verdiği tecrübe ile her geçen gün kalitesini artırmaktadır. Tekkim, tesis ve üretim kalite güvence sistemi TSE EN ISO 9001:2008 belgesi, resmi kurumlardan onaylanmış izinleri, 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ruhsatı ve 7.400 m² kullanım alanlı fabrikası ile başta; hastaneler, patoloji laboratuarları, üniversite araştırma laboratuarları olmak üzere gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermektedir.
Üretimi yapılan ürünler aşağıdaki gibidir.
Ürün Kodu | Ürün Adı ve Özellikleri | Ambalaj Şekli | |
TK.201793.01002 | Adipik Asit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201793.05004 | Adipik Asit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201793.25006 | Adipik Asit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200700.01002 | Aktif Karbon Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200700.05004 | Aktif Karbon Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200700.25006 | Aktif Karbon Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201794.01002 | Aktif Karbon Granül Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201794.05004 | Aktif Karbon Granül Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201794.25006 | Aktif Karbon Granül Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201773.01002 | Aluminyum Hidroksit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201773.05004 | Aluminyum Hidroksit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201773.25006 | Aluminyum Hidroksit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200720.01002 | Aluminyum Oksit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200720.05004 | Aluminyum Oksit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200720.25006 | Aluminyum Oksit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.930105.01002 | Aluminyum Potasyum Sülfat Dodekahidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.930105.05004 | Aluminyum Potasyum Sülfat Dodekahidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.930105.25006 | Aluminyum Potasyum Sülfat Dodekahidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200710.01002 | Aluminyum Sülfat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200710.05004 | Aluminyum Sülfat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200710.25006 | Aluminyum Sülfat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.010010.01001 | Amonyak Sol. % 25 Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.010010.02501 | Amonyak Sol. % 25 Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.010010.05001 | Amonyak Sol. % 25 Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.010010.25001 | Amonyak Sol. % 25 Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.190611.01002 | Amonyum Asetat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.190611.05004 | Amonyum Asetat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.190611.25006 | Amonyum Asetat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201795.01002 | Amonyum BiKarbonat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201795.05004 | Amonyum BiKarbonat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201795.25006 | Amonyum BiKarbonat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.930070.01002 | Amonyum Dikromat Analitik Kalite | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.930070.05004 | Amonyum Dikromat Analitik Kalite | 5 kg BCT Plastik | |
TK.930070.25006 | Amonyum Dikromat Analitik Kalite | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201796.01002 | di- Amonyum Fosfat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201796.05004 | di- Amonyum Fosfat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201796.25006 | di- Amonyum Fosfat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200730.01002 | Amonyum Klorür Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200730.05004 | Amonyum Klorür Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200730.25006 | Amonyum Klorür Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.010020.01002 | Amonyum Sülfat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.010020.05004 | Amonyum Sülfat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.010020.25006 | Amonyum Sülfat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.010040.01001 | Asetik Asit 80 % Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.010040.02500 | Asetik Asit 80 % Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.010040.02501 | Asetik Asit 80 % Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.010040.05001 | Asetik Asit 80 % Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.010040.25001 | Asetik Asit 80 % Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.010030.01001 | Asetik Asit 99,0-100,0 % (Gıda Tip) (Buzlu) Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.010030.02500 | Asetik Asit 99,0-100,0 % (Gıda Tip) (Buzlu) Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.010030.02501 | Asetik Asit 99,0-100,0 % (Gıda Tip) (Buzlu) Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.010030.05001 | Asetik Asit 99,0-100,0 % (Gıda Tip) (Buzlu) Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.010030.25001 | Asetik Asit 99,0-100,0 % (Gıda Tip) (Buzlu) Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.010050.01000 | Aseton 99,5 % Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.010050.01001 | Aseton 99,5 % Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.010050.02500 | Aseton 99,5 % Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.010050.02501 | Aseton 99,5 % Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.010050.05001 | Aseton 99,5 % Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.010050.25001 | Aseton 99,5 % Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
TK.010050.25003 | Aseton 99,5 % Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.911013.01000 | Aseton 99,5 % ACS Kalite | 1 lt GLS şişe | |
TK.911013.02500 | Aseton 99,5 % ACS Kalite | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.911013.02501 | Aseton 99,5 % ACS Kalite | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.911013.05001 | Aseton 99,5 % ACS Kalite | 5 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.930107.01000 | Asetonitril 99,9 % Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.930107.02500 | Asetonitril 99,9 % Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.930107.05003 | Asetonitril 99,9 % Extra pure | 5 lt PLS (COEX) | |
TK.930107.25003 | Asetonitril 99,9 % Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.930108.01000 | Asetonitril 99,9 % HPLC Grade | 1 lt GLS şişe | |
TK.930108.02500 | Asetonitril 99,9 % HPLC Grade | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.200740.01002 | Askorbik Asit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200740.05004 | Askorbik Asit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200740.25006 | Askorbik Asit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.020070.01002 | Bakır (II) Karbonat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.020070.05004 | Bakır (II) Karbonat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.020070.25006 | Bakır (II) Karbonat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.930077.01002 | Bakır (II) Klorür Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.930077.05004 | Bakır (II) Klorür Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.930077.25006 | Bakır (II) Klorür Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201774.01002 | Bakır (II) Nitrat Trihidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201774.05004 | Bakır (II) Nitrat Trihidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201774.25006 | Bakır (II) Nitrat Trihidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200750.01002 | Bakır (II) Oksit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200750.05004 | Bakır (II) Oksit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200750.25006 | Bakır (II) Oksit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.800300.01002 | Bakır (II) Sülfat Pentahidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.800300.05004 | Bakır (II) Sülfat Pentahidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.800300.25006 | Bakır (II) Sülfat Pentahidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201130.01002 | Baryum Karbonat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201130.05004 | Baryum Karbonat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201130.25006 | Baryum Karbonat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.090209.01002 | Baryum Klorür Dihidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.090209.05004 | Baryum Klorür Dihidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.090209.25006 | Baryum Klorür Dihidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201797.01002 | Baryum Nitrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201797.05004 | Baryum Nitrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201797.25006 | Baryum Nitrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.201772.01000 | Benzaldehit Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.201772.02500 | Benzaldehit Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.201772.02501 | Benzaldehit Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.201772.05001 | Benzaldehit Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.201772.25001 | Benzaldehit Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.201770.01001 | Benzalkonyum klorür 50 % (Sulu Çözeltisi) Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.201770.02500 | Benzalkonyum klorür 50 % (Sulu Çözeltisi) Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.201770.02501 | Benzalkonyum klorür 50 % (Sulu Çözeltisi) Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.201770.05001 | Benzalkonyum klorür 50 % (Sulu Çözeltisi) Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.201770.25001 | Benzalkonyum klorür 50 % (Sulu Çözeltisi) Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.201771.01000 | Benzil Alkol Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.201771.02500 | Benzil Alkol Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.201771.05001 | Benzil Alkol Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.201771.25001 | Benzil Alkol Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.200760.01002 | Benzoik Asit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200760.05004 | Benzoik Asit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200760.25006 | Benzoik Asit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.020090.01002 | Boraks dekahidrat ( Sodyum tetra borat ) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.020090.05004 | Boraks dekahidrat ( Sodyum tetra borat ) Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.020090.25006 | Boraks dekahidrat ( Sodyum tetra borat ) Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.020100.01002 | Borik Asit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.020100.05004 | Borik Asit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.020100.25006 | Borik Asit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200780.01000 | n-Butil Asetat Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.200780.02500 | n-Butil Asetat Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.200780.05001 | n-Butil Asetat Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.200780.25001 | n-Butil Asetat Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
TK.200780.25003 | n-Butil Asetat Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.200781.01000 | Butil Glikol Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.200781.02500 | Butil Glikol Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.200781.02501 | Butil Glikol Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.200781.05001 | Butil Glikol Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.200781.25001 | Butil Glikol Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.201798.01002 | Bütil Hidroksi Toluen (BHT) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201798.05004 | Bütil Hidroksi Toluen (BHT) Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201798.25006 | Bütil Hidroksi Toluen (BHT) Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200770.01000 | 1-Butanol (Butil Alkol) Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.200770.02500 | 1-Butanol (Butil Alkol) Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.200770.05001 | 1-Butanol (Butil Alkol) Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.200770.25001 | 1-Butanol (Butil Alkol) Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
TK.200770.25003 | 1-Butanol (Butil Alkol) Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.201799.01002 | Çinko Asetat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201799.05004 | Çinko Asetat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201799.25006 | Çinko Asetat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.800000.01002 | Çinko Klorür Dihidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.800000.05004 | Çinko Klorür Dihidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.800000.25006 | Çinko Klorür Dihidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.920085.01002 | Çinko Nitrat Hegzahidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.920085.05004 | Çinko Nitrat Hegzahidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.920085.25006 | Çinko Nitrat Hegzahidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.030110.01002 | Çinko Oksit Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.030110.05004 | Çinko Oksit Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.030110.25006 | Çinko Oksit Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.030120.01002 | Çinko Sülfat Heptahidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.030120.05004 | Çinko Sülfat Heptahidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.030120.25006 | Çinko Sülfat Heptahidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200790.01002 | Demir (II) Sülfat Heptahidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200790.05004 | Demir (II) Sülfat Heptahidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200790.25006 | Demir (II) Sülfat Heptahidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200690.01002 | Demir (III) Klorür (Anhidrus) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.200690.05004 | Demir (III) Klorür (Anhidrus) Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.200690.25006 | Demir (III) Klorür (Anhidrus) Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.200633.01001 | Demir (III) Klorür Solüsyon % 40 Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.200633.05001 | Demir (III) Klorür Solüsyon % 40 Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.200633.25001 | Demir (III) Klorür Solüsyon % 40 Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.201775.01002 | Demir (III) Nitrat Nonahidrat Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.201775.05004 | Demir (III) Nitrat Nonahidrat Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.201775.25006 | Demir (III) Nitrat Nonahidrat Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.150130.01000 | Dietil Eter Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.150130.01003 | Dietil Eter Extra pure | 1 lt ALU şişe | |
TK.150130.02500 | Dietil Eter Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.150130.05005 | Dietil Eter Extra pure | 5 lt ALU şişe | |
TK.150130.25003 | Dietil Eter Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.050152.01001 | Dietilen Glikol Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.050152.02500 | Dietilen Glikol Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.050152.02501 | Dietilen Glikol Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.050152.05001 | Dietilen Glikol Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.050152.25001 | Dietilen Glikol Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.050151.01000 | Dimetil Formamid Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.050151.01001 | Dimetil Formamid Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.050151.02500 | Dimetil Formamid Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.050151.02501 | Dimetil Formamid Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.050151.05001 | Dimetil Formamid Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.050151.25001 | Dimetil Formamid Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.201790.01000 | Dimetil Sülfoksit Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.201790.02500 | Dimetil Sülfoksit Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.201790.02501 | Dimetil Sülfoksit Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.201790.05001 | Dimetil Sülfoksit Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.201790.25001 | Dimetil Sülfoksit Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.911018.01000 | Dimetil Sülfoksit ACS kalite | 1 lt GLS şişe | |
TK.911018.02500 | Dimetil Sülfoksit ACS kalite | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.911018.02501 | Dimetil Sülfoksit ACS kalite | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.911018.05001 | Dimetil Sülfoksit ACS kalite | 5 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.802301.01002 | DiSodyum Hidrojen Fosfat (Susuz) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.802301.05004 | DiSodyum Hidrojen Fosfat (Susuz) Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.802301.25006 | DiSodyum Hidrojen Fosfat (Susuz) Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.802300.01002 | DiSodyum Hidrojen Fosfat (Dodekahidrat) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.802300.05004 | DiSodyum Hidrojen Fosfat (Dodekahidrat) Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.802300.25006 | DiSodyum Hidrojen Fosfat (Dodekahidrat) Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.930072.01002 | EDTA-2Na (Titriplex III) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.930072.05004 | EDTA-2Na (Titriplex III) Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.930072.25006 | EDTA-2Na (Titriplex III) Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.080212.01002 | EDTA-4Na Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
TK.080212.05004 | EDTA-4Na Extra pure | 5 kg BCT Plastik | |
TK.080212.25006 | EDTA-4Na Extra pure | 25 kg BAG | |
. | |||
TK.930078.01000 | Di-Etanolamin Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.930078.01001 | Di-Etanolamin Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.930078.02500 | Di-Etanolamin Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.930078.02501 | Di-Etanolamin Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.930078.05001 | Di-Etanolamin Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.930078.25001 | Di-Etanolamin Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.930088.00102 | Eosin Yellow (C.I.45380) for microscopy | 100 Gr SQR (HDPE) | |
TK.930088.00502 | Eosin Yellow (C.I.45380) for microscopy | 500 Gr SQR (HDPE) | |
TK.930088.01002 | Eosin Yellow (C.I.45380) for microscopy | 1 kg SQR (HDPE) | |
. | |||
TK.200655.01000 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.200655.01001 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.200655.02500 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.200655.02501 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.200655.05001 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.200655.25001 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
TK.200655.25003 | Etanol Absollü >99,5 % Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.911015.01000 | Etanol Absollü >99,9 % ACS kalite | 1 lt GLS şişe | |
TK.911015.02500 | Etanol Absollü >99,9 % ACS kalite | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.911015.02501 | Etanol Absollü >99,9 % ACS kalite | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.911015.05001 | Etanol Absollü >99,9 % ACS kalite | 5 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.050140.01000 | Etil Asetat 99,5 % Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.050140.02500 | Etil Asetat 99,5 % Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.050140.05001 | Etil Asetat 99,5 % Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.050140.25001 | Etil Asetat 99,5 % Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
TK.050140.25003 | Etil Asetat 99,5 % Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.911014.01000 | Etil Asetat 99,5 % ACS kalite | 1 lt GLS şişe | |
TK.911014.02500 | Etil Asetat 99,5 % ACS kalite | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.911014.05001 | Etil Asetat 99,5 % ACS kalite | 5 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.050150.01000 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.050150.01001 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.050150.02500 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.050150.02501 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.050150.05001 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.050150.25001 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
TK.050150.25003 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) Extra pure | 25 lt IRN Metal | |
. | |||
TK.911016.01000 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) ACS kalite | 1 lt GLS şişe | |
TK.911016.02500 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) ACS kalite | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.911016.02501 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) ACS kalite | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.911016.05001 | Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ) ACS kalite | 5 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.930094.00102 | Fenolftalein indikatörü | 100 Gr SQR (HDPE) | |
TK.930094.00502 | Fenolftalein indikatörü | 500 Gr SQR (HDPE) | |
TK.930094.01002 | Fenolftalein indikatörü | 1 kg SQR (HDPE) | |
. | |||
TK.201122.01002 | Fenol (Kristalize) Extra pure | 1 kg SQR (HDPE) | |
. | |||
TK.930093.00102 | Fenol Kırmızısı | 100 Gr SQR (HDPE) | |
TK.930093.00502 | Fenol Kırmızısı | 500 Gr SQR (HDPE) | |
TK.930093.01002 | Fenol Kırmızısı | 1 kg SQR (HDPE) | |
. | |||
TK.201120.01000 | Fenol (Sıvı) Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.201120.02500 | Fenol (Sıvı) Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.201120.05001 | Fenol (Sıvı) Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.201120.25001 | Fenol (Sıvı) Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.201121.01000 | 2-Fenoksietanol Extra pure | 1 lt GLS şişe | |
TK.201121.01001 | 2-Fenoksietanol Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.201121.02500 | 2-Fenoksietanol Extra pure | 2,5 lt GLS şişe | |
TK.201121.02501 | 2-Fenoksietanol Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.201121.05001 | 2-Fenoksietanol Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.201121.25001 | 2-Fenoksietanol Extra pure | 25 lt PLS (HDPE) | |
. | |||
TK.060161.01001 | Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.060161.02501 | Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.060161.05001 | Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.060161.20005 | Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 20 lt TAP bidon (HDPE) | |
TK.060161.25005 | Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 25 lt TAP bidon (HDPE) | |
. | |||
TK.030408.01001 | Formaldehit % 10 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.030408.02501 | Formaldehit % 10 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.030408.05001 | Formaldehit % 10 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.030408.20005 | Formaldehit % 10 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 20 lt TAP bidon (HDPE) | |
TK.030408.25005 | Formaldehit % 10 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 25 lt TAP bidon (HDPE) | |
. | |||
TK.310707.01001 | Formaldehit % 3 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.310707.02501 | Formaldehit % 3 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.310707.05001 | Formaldehit % 3 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.310707.20005 | Formaldehit % 3 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 20 lt TAP bidon (HDPE) | |
TK.310707.25005 | Formaldehit % 3 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 25 lt TAP bidon (HDPE) | |
. | |||
TK.310708.01001 | Formaldehit % 2 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.310708.02501 | Formaldehit % 2 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.310708.05001 | Formaldehit % 2 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.310708.20005 | Formaldehit % 2 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 20 lt TAP bidon (HDPE) | |
TK.310708.25005 | Formaldehit % 2 (min % 1 Methanol) Patoloji ve Histoloji | 25 lt TAP bidon (HDPE) | |
. | |||
TK.060162.01001 | Formaldehit % 37 (Tamp. PH :6,9-7,1) (Sat.min % 10 Methanol) Extra pure | 1 lt PLS (HDPE) | |
TK.060162.02501 | Formaldehit % 37 (Tamp. PH :6,9-7,1) (Sat.min % 10 Methanol) Extra pure | 2,5 lt PLS şişe | |
TK.060162.05001 | Formaldehit % 37 (Tamp. PH :6,9-7,1) (Sat.min % 10 Methanol) Extra pure | 5 lt PLS (HDPE) | |
TK.060162.20005 | Formaldehit % 37 (Tamp. PH :6,9-7,1) (Sat.min % 10 Methanol) Extra pure | 20 lt TAP bidon (HDPE) | |
TK.060162.25005 | Formaldehit % 37 (Tamp. PH :6,9-7,1) (Sat.min % 10 Methanol) Extra pure | 25 lt TAP bidon (HDPE) | |
. | |||
