Phoenix Instrument
Phoenix instrument Manyetik Karıştırıcılar
RSM-10-A
Teknik Özellikler |
Voltaj | :100-240 V |
Güç tüketimi | :10 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :3 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :50 mm |
Tabla çapı | :135 mm |
Tabla materyali | :ABS |
Hız aralığı | :0-1500 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
RS-232-Arayüz | :yok |
Ebatlar | :155 x 215 x 75 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 |
Ağırlık | :0,9 kg |
RSM-10-B
Teknik Özellikler |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :15 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :3 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :50 mm |
Tabla çapı | :135 mm |
Tabla materyali | :ABS |
Hız aralığı | :100-1500 rpm |
Hız kontrolü | :dijital |
RS-232-Arayüz | :yok |
Ebatlar | :155 x 215 x 75 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 |
Ağırlık | :0,9 kg |
RSM-01S
Teknik Özellikler |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :30 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :20 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :80 mm |
Tabla çapı | :135 mm |
Tabla materyali | :Paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :0-1500 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
RS-232-Arayüz | :yok |
Ebatlar | :280 x 160 x 85 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 |
Ağırlık | :2,8 kg |
RSM-01HS/RSM-01HP
Teknik Özellikler |
| RSM-01HS | RSM-01HP |
Voltaj | :200-240 V | :200-240 V |
Güç tüketimi | :530 W | :530 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :20 L H2O | :20 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :80 mm | :80 mm |
Tabla çapı | :135 mm | :135 mm |
Tabla materyali | :Paslanmaz çelik | :Porselen Kaplı Paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :0-1500 rpm | :0-1500 rpm |
Hız kontrolü | :analog | :analog |
Max. sıcaklık | :350 ºC | :350 °C |
Sıcaklık kontrolü | :analog | :analog |
RS-232-Arayüz | :yok | :yok |
Ebatlar | :280 x 160 x 85 mm | :280 x 160 x 85 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 | :IP 42 |
Ağırlık | :2,8 kg | :2,8 kg |
RSM-02HS/RSM-02HP
Teknik Özellikler |
| RSM-02HS | RSM-02HP |
Voltaj | :200-240 V | :200-240 V |
Güç tüketimi | :530 W | :530 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :20 L H2O | :20 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :80 mm | :80 mm |
Tabla çapı | :135 mm | :135 mm |
Tabla materyali | :Paslanmaz çelik | :Porselen Kaplı Paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :0-1500 rpm | :0-1500 rpm |
Hız kontrolü | :dijital | :dijital |
Max. sıcaklık | :350 ºC | :350 °C |
Sıcaklık kontrolü | :dijital | :dijital |
RS-232-Arayüz | :var | :var |
Ebatlar | :280 x 160 x 85 mm | :280 x 160 x 85 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 | :IP 42 |
Ağırlık | :2,8 kg | :2,8 kg |
RSM-10HS/RSM-10HP
Teknik Özellikler |
| RSM-10HS | RSM-10HP |
Voltaj | :100-240 V | :100-240 V |
Güç tüketimi | :515 W | :515 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :3 L H2O | :3 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :50 mm | :50 mm |
Tabla çapı | :135 mm | :135 mm |
Tabla materyali | :Paslanmaz çelik | :Porselen Kaplı Paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :100-1500 rpm | :100-1500 rpm |
Hız kontrolü | :dijital | :dijital |
Max. sıcaklık | :280 ºC | :280 ºC |
Sıcaklık kontrolü | :dijital | :dijital |
RS-232-Arayüz | :yok | :yok |
Ebatlar | :155 x 215 x 75 mm | :155 x 215 x 75 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 | :IP 42 |
Ağırlık | :1,5 kg | :1,5 kg |
RSM-04-H
Teknik Özellikler |
| RSM-04-H |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :1050 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :10 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :80 mm |
Tabla çapı | :184×184 mm |
Tabla materyali | :Cam seramik |
Hız aralığı | :100-1500 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
Max. sıcaklık | :550 ºC |
Sıcaklık kontrolü | :analog |
RS-232-Arayüz | :yok |
Ebatlar | :215 x 340 x 110 mm |
Koruma sınıfı | :IP 21 |
Ağırlık | :4,6 kg |
RSM-05-H
Teknik Özellikler |
| RSM-05-H |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :1050 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :20 L H2O |
Max. manyetik balık uzunluğu | :80 mm |
Tabla çapı | :184×184 mm |
Tabla materyali | :Cam seramik |
Hız aralığı | :100-1500 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
Max. sıcaklık | :550 ºC |
Sıcaklık kontrolü | :analog |
RS-232-Arayüz | :var |
Ebatlar | :215 x 340 x 110 mm |
Koruma sınıfı | :IP 21 |
Ağırlık | :4,6 kg |
RSM-03-10K
Teknik Özellikler |
| RSM-03-10K |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :20 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :0,4 L H2O (her pozisyon için) |
Max. manyetik balık uzunluğu | :40 mm |
Karıştırma pozisyonu | :10 |
Tabla çapı | :85 mm |
Tabla materyali | :Silikon film kaplı paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :100-1100 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
Ebatlar | :182 x 552 x 65 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 |
Ağırlık | :3,2 kg |
RSM-03-10KH
Teknik Özellikler |
| RSM-03-10KH |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :20 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :0,4 L H2O (her pozisyon için) |
Max. manyetik balık uzunluğu | :40 mm |
Karıştırma pozisyonu | :10 |
Tabla çapı | :85 mm |
Tabla materyali | :Silikon film kaplı paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :100-1100 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
Max. sıcaklık | :120 ºC |
Sıcaklık kontrolü | :analog |
Ebatlar | :182 x 552 x 65 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 |
Ağırlık | :3,2 kg |
RSM-03-16K
Teknik Özellikler |
| RSM-03-16K |
Voltaj | :200-240 V |
Güç tüketimi | :20 W |
Max. karıştırma kapasitesi | :0,4 L H2O (her pozisyon için) |
Max. manyetik balık uzunluğu | :40 mm |
Karıştırma pozisyonu | :16 |
Tabla çapı | :85 mm |
Tabla materyali | :Silikon film kaplı paslanmaz çelik |
Hız aralığı | :0-1100 rpm |
Hız kontrolü | :analog |
Ebatlar | :380 x 552 x 65 mm |
Koruma sınıfı | :IP 42 |
Ağırlık | :6 kg |