Bu impactörler; herhangi bir yüksek hacimli hava örnekleyiciye bağlanır ve asılı parçacıkları altı farklı boyuttaki parçalara ayırır. Oluklu impaktör tasarımı, 40 cfm akış hızında çalışırken partikülleri 7,2 µm’den büyük ve 0,49 µm’den küçüklere kadar ayırır. Bu çarpma tertibatının kademeli tasarımı, solunabilir partikül madde açısından analiz edilen küçük ve hafif alt tabakalar üzerindeki partikülleri toplar. En üst düzeyde esneklik sağlayan 1, 4, 5 ve 6 çarpma kademesine sahip çeşitli modeller mevcuttur.
Askıdaki parçacıklar, birinci aşamadaki ilk paralel yuva seti yoluyla hivol kademeli çarpma tertibatından girer. Bir sonraki aşamaya geçemeyecek kadar büyük olan parçacıklar toplama substratına çarpar ve daha küçük parçacıklar hava akımında kalarak bir sonraki aşamaya geçer. Her aşamadaki yuvalar aynı genişliktedir ancak parçacıklar ilerledikçe yuvalar giderek küçülür ve parçacıkların çoğu eninde sonunda toplama aşamalarından birine çarpacaktır. Son aşamadan sonra en küçük parçacıklar yedek filtrede toplanacak ve parçacık boyutu dağılımı için tartılacaktır.
Kademe No (Stage No.) | Debi 1132 Litre/dk (67,9 m3/saat) (40 CFM) | Debi 566 Litre/dk (33,96 m3/saat) (20 CFM) |
1 | 7,2 µm | 10,2 µm |
2 | 3,0 µm | 4,2 µm |
3 | 1,5 µm | 2,1 µm |
4 | 0,95 µm | 1,4 µm |
5 | 0,49 µm | 0,74 µm |
6 | —- | 0,41 µm |
Hi-Vol Filter | 0 | 0 |
Mevcut Modeller
TE-236-Six Stage | TE-235-Five Stage | TE-234-Four Stage | TE-231-One Stage | ||||
Tanım | : 6 Kademeli Yüksek Hacimli Impactor | Tanım | : 5 Kademeli Yüksek Hacimli Impactor | Tanım | : 4 Kademeli Yüksek Hacimli Impactor | Tanım | : 1 Kademeli Yüksek Hacimli Impactor |
Akış hızı | : 20cfm | Akış hızı | : 40cfm | Akış hızı | : 40cfm | Akış hızı | : 40cfm |
Parçacık boyutu | : 0,41 – 10,2µm arası | Parçacık boyutu | : 0,49 – 10,2µm arası | Parçacık boyutu | : 0,95 – 10,2µm arası | Parçacık boyutu | : 0,95 – 10,2µm arası |
Birlikte kullanıldığı örnekleyiciler | : TSP ve PM10 Yüksek Hacimli hava örnekleyiciler | Birlikte kullanıldığı örnekleyiciler | : TSP ve PM10 Yüksek Hacimli hava örnekleyiciler | Birlikte kullanıldığı örnekleyiciler | : TSP ve PM10 Yüksek Hacimli hava örnekleyiciler | Birlikte kullanıldığı örnekleyiciler | : TSP ve PM10 Yüksek Hacimli hava örnekleyiciler |
Sistem İçeriği | : Kademe 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alüminyum Taban Plakası, Ekran Desteği, 8″x10″ Contalar (2X) | Sistem İçeriği | : Kademe 1, 2, 3, 4, 5, Alüminyum Taban Plakası, Ekran Desteği, 8″x10″ Contalar (2X) | Sistem İçeriği | : Kademe 1, 2, 3, 4, Alüminyum Taban Plakası, Ekran Desteği, 8″x10″ Contalar (2X) | Sistem İçeriği | : F Kademe, Alüminyum Taban Plakası, Ekran Desteği, 8″x10″ Contalar (2X) |
Toplama Filtreleri/Substratlar
TE-230-GF | TE-230-QZ | TE-230-EPM | TE-230-AL | ||||
Tanım | : Yarıklı Cam Elyaf Filtre(Slotted Glass Fiber Filter Substrat) | Tanım | : Yarıklı Quartz Elyaf Filtre(Slotted Quartz Fiber Filter Substrat) | Tanım | : Yarıklı High Purity Cam Elyaf Filtre(Slotted Glass Fiber Filter Substrat) | Tanım | : Yarıklı Aluminyum Folyo(Slotted Aluminum Foil Substrat) |
Materyal | : Glass Fiber Filtre | Materyal | : Quartz Fiber Filtre | Materyal | : Glass Fiber Filtre | Materyal | : Aluminyum Folyo |
Paket Miktarı | : 100 Adet | Paket Miktarı | : 25 Adet | Paket Miktarı | : 100 Adet | Paket Miktarı | : 25 Adet |