EMTEK’in sunduğu benzersiz Yüksek Basınçlı Difüzör (HPD); P100 veya V100/RCG mikrobiyal hava örnekleyicileriyle mikrobiyal kirleticiler ve/veya lazer partikül sayacıyla toplam partiküller açısından basınçlı hava/gaz sistemlerinden numune alınmasına olanak tanır. Elektropolisaj işleminden geçmiş 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen bu yeni HPD, tahliye edilen havanın HEPA filtrelemesinden geçmesini sağlar. Kritik sistemlerin mikrobiyal testleri için ünite otoklavlanabilir veya kimyasal yöntemlerle sterilize edilebilir. Filtrelenmiş tahliye havası, HPD’nin çıkış gürültü seviyesini (desibel) de önemli ölçüde azaltır. HPD; 28,3-50 L/dk veya 75-100 L/dk numune alma hızlarında test yapacak şekilde yapılandırılabilir.

| Filtreli Yüksek Basınçlı Difüzör | : Model# EMTEK.HPD2 |
| HPD Malzeme | : 316L Paslanmaz çelik |
| HPD Kapmala | : Elektro-parlatılmış (Electropolished) |
| HPD Egzoz Filtreleri | : 0,2 mikron pileli HEPA filtreli kartuş |
| ~HPD Basınç Aralıkları* | : V100/RCG, and LPC’s: -1 CFM, 28.3, 50/15-18 to 100 PSI (1.3-6.9 bar) -75 or 100 L/dk/18-21 to 100 PSI (1.5-6.9 bar) P100 (Sıkıştırılmış Gaz Kiti ile) -28.3 L/dk / 6-80 PSI (0.5-5.5 bar) -100 L/dk / 26-100 PSI / 1.8 – 6.9 bar) |
| HPD Rakorları/Adaptörleri (Çıkarılacak) | : Sıhhi Tesisat Bağlantı Parçası (0,98 inç veya 25 mm Dış Çap) |
| HPD Çıkışından RCG/P100 Girişine HPD Çıkışından Partikül Sayacına | : 0.5″ Barb OD for 75/100LPM & Stepped for Smaller tubing ID’s for 28.3, & 50 L/dk (0.25″, 0.375″ and 0.5″) |
| HPD Boyutları | : 5,5 inç Yükseklik x 1,25 inç Dış Çap |
| HPD Açıklaması | : Filtreli Egzoz Çıkışlı Yüksek Basınç Difüzörü |
| 28,3/50 L/dk HPD Komple Parça/Sipariş No. # | : EMTEK.HPD2.28.3/50.FILT |
| 75/100 L/dk HPD Komple Parça/Sipariş No. # | : EMTEK.HPD2.75/100.FILT |
*Yeterli hacimsel debiye sahip endüstriyel basınçlı hava/gaz sistemleri
HPD gövdesi, 28,3/50 ve 75/100 LPM giriş/çıkışlarını birbirinin yerine kullanabilir.