
Phoenix Instrument
Phoenix instrument Çalkalayıcılar

RS-VA-10
| Teknik Özellikler |
| | RS-VA 10 |
| Voltaj | : 220-240 V |
| Güç tüketimi | : 60 W |
| Çalkalama şekli | : orbital |
| Çalkalama çapı | : 4 mm |
| Hız aralığı | : 0-2500 rpm |
| Modlar | : dokunmatik veya sürekli |
| Ebatlar | : 127x160x130 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 3,5 kg |

RS-VF-10
| Teknik Özellikler |
| | RS-VF 10 |
| Voltaj | : 220-240 V |
| Güç tüketimi | : 60 W |
| Çalkalama şekli | : orbital |
| Çalkalama çapı | : 4 mm |
| Sabit Hız | : 2500 rpm |
| Modlar | : dokunmatik veya sürekli |
| Ebatlar | : 127x160x130 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 3,5 kg |

RS-OS-5/RS-OL-5
| Teknik Özellikler |
| | RS-OS 5 | RS-OL 5 |
| Voltaj | : 100-240 V | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 16 W | : 16 W |
| Çalkalama şekli | : orbital | : doğrusal |
| Çalkalama çapı | : 20 mm | : 20 mm |
| Max. kapasite | : 3 kg | : 3 kg |
| Hız aralığı | : 0-200 rpm | : 0-200 rpm |
| Zaman-fonksiyon | : yok | : yok |
| Mode | : sürekli | : sürekli |
| Ekran | : yok | : yok |
| Hız ayarı | : analog | : analog |
| RS-232 | : var | : var |
| Ebatlar | : 320x270x110 mm | : 320x270x110 mm |
| Tabla ölçüsü | : 240×240 mm | : 240×240 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 | : IP 21 |
| Ağırlık | : 3,1 kg | : 3,1 kg |

RS-OS(OL)-10-20
| Teknik Özellikler |
| | RS-OS 10 | RS-OS 20 | RS-LS 10 | RS-LS 20 |
| Voltaj | 100-240 V |
| Güç tüketimi | 30 W |
| Çalkalama şekli | orbital | doğrusal |
| Çalkalama çapı | : 4 mm | : 10 mm | : 4 mm | : 10 mm |
| Max. kapasite | : 2,5 kg | : 7,5 kg | : 2,5 kg | : 7,5 kg |
| Hız aralığı | : 100-800 rpm | : 100-500 rpm | 100-350 rpm |
| Zaman-fonksiyon | var |
| Mode | zamansal veya sürekli |
| Ekran | LCD |
| Hız ve zaman ayarı | dijital |
| RS-232 | var |
| Ebatlar | : 340x300x100 mm | : 420x370x100 mm | : 340x300x100 mm | : 420x370x100 mm |
| Tabla ölçüsü | : 240×240 mm | : 320×320 mm | : 240×240 mm | : 320×320 mm |
| Koruma sınıfı | IP 21 |
| Ağırlık | : 8,1 kg | : 13,5 kg | : 8,1 kg | : 13,5 kg |

RS-RS-5/RS-DS-5
| Teknik Özellikler |
| | RS-RS 5 | RS-DS 5 |
| Voltaj | : 100-240 V | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 16 V | : 16 V |
| Çalkalama şekli | : sallanma | : 3D orbital |
| Açı | : ± 7 ºC | : ± 7 ºC |
| Max. kapasite | : 3 kg | : 3 kg |
| Hız aralığı | : 0-80 rpm | : 0-80 rpm |
| Zaman-fonksiyon | : yok | : yok |
| Mode | : sürekli | : sürekli |
| Ekran | : yok | : yok |
| Hız ayarı | : analog | : analog |
| Ebatlar | : 330x270x110 mm | : 330x270x110 mm |
| Tabla ölçüsü | : 240×240 mm | : 240×240 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 | : IP 21 |
| Ağırlık | : 2,9 kg | : 2,9 kg |

RS-RR-10/RS-RD-10
| Teknik Özellikler |
| | RS-RR 10 | RS-RD 10 |
| Voltaj | : 100-240 V | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 40 V | : 40 V |
| Çalkalama şekli | : tahteravalli sallanma | : 3D orbital |
| Açı | : ± 9 oC | : ± 9 oC |
| Max. kapasite | : 10 kg | : 5 kg |
| Hız aralığı | : 0-70 rpm | : 0-70 rpm |
| Zaman-fonksiyon | : var | : var |
| Mode | : zamansal veya sürekli | : zamansal veya sürekli |
| Ekran | : LCD | : LCD |
| Hız ayarı | : dijital | : dijital |
| Ebatlar | : 340x300x100 mm | : 420x370x110 mm |
| Tabla ölçüsü | : 320×320 mm | : 320×320 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 | : IP 21 |
| Ağırlık | : 9 kg | : 9 kg |

RS-RD-5
| Teknik Özellikler |
| | RS-RD 5 |
| Voltaj | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 20 W |
| Çalkalama şekli | : Dönme-disk |
| Dönme açısı | : 90 oC |
| Hız aralığı | : 0-80 rpm |
| Mode | : sürekli |
| Ekran | : yok |
| Hız ayarı | : analog |
| Ebatlar | : 220x300x310 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 2 kg |

RS-RD-20
| Teknik Özellikler |
| | RS-RD 20 |
| Voltaj | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 40 W |
| Çalkalama şekli | : Dönme-disk |
| Dönme açısı | : 0-90 oC |
| Hız aralığı | : 10-70 rpm |
| Zaman-fonksiyon | : var |
| Mode | : zamansal veya sürekli |
| Ekran | : LCD |
| Hız ve zaman ayarı | : dijital |
| Ebatlar | : 250x190x260 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 6,5 kg |

RS-RR-5
| Teknik Özellikler |
| | RS-RR 5 |
| Voltaj | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 20 W |
| Çalkalama şekli | : dönme |
| Dönme açısı | – |
| Hız aralığı | : 0-80 rpm |
| Mode | : sürekli |
| Ekran | : yok |
| Hız ayarı | : analog |
| Ebatlar | : 530x150x190 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 1,7 kg |

RS-RR-20
| Teknik Özellikler |
| | RS-RR 20 |
| Voltaj | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 40 W |
| Çalkalama şekli | : dönme |
| Hız aralığı | : 10-70 rpm |
| Zaman-fonksiyon | : var |
| Mode | : zamansal veya sürekli |
| Ekran | : LCD |
| Hız ayarı | : dijital |
| Ebatlar | : 510x190x260 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 8 kg |

RS-TR-5
| Teknik Özellikler |
| | RS-TR 5 |
| Voltaj | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 25 W |
| Çalkalama şekli | : sallanma ve tambur dönmesi |
| Tambur sayısı | : 6 |
| Hız aralığı | : 0-70 rpm |
| Zaman-fonksiyon | – |
| Mode | : sürekli |
| Hız ve zaman ayarı | : analog |
| Ebatlar | : 460x260x120 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 4,5 kg |

RS-TR-10
| Teknik Özellikler |
| | RS-TR 10 |
| Voltaj | : 100-240 V |
| Güç tüketimi | : 30 W |
| Çalkalama şekli | : sallanma ve tambur dönmesi |
| Tambur sayısı | : 6 |
| Hız aralığı | : 10-70 rpm |
| Zaman-fonksiyon | : var |
| Mode | : zamansal veya sürekli |
| Hız ve zaman ayarı | : dijital LCD |
| Ebatlar | : 530x260x120 mm |
| Koruma sınıfı | : IP 21 |
| Ağırlık | : 5,5 kg |